Введите ваш запрос для начала поиска.
Курсы валют ЦБ РФ | ||
Дата: | 00:00 | 00:00 |
Курс фунта | 0.00 | 0.00 |
Курс бел. рубля | 0.00 | 0.00 |
Курс тенге | 0.00 | 0.00 |
Курс юаня | 0.00 | 0.00 |
Курс гривны | 0.00 | 0.00 |
Курс франка | 0.00 | 0.00 |
Курс йены | 0.00 | 0.00 |
Товарные рынки | ||
BID | ASK | |
Золото | 0.00 | 0.00 |
Серебро | 0.00 | 0.00 |
Платина | 0.00 | 0.00 |
Палладий | 0.00 | 0.00 |
Алюминий | 0.00 | 0.00 |
Никель | 0.00 | 0.00 |
Медь | 0.00 | 0.00 |
Нефть Brent | 0.00 | 0.00 |
Нефть Лайт | 0.00 | 0.00 |
adr | bid | ask |
Газпром | 0.00 | 0.00 |
ГМК | 0.00 | 0.00 |
Лукойл | 0.00 | 0.00 |
Роснефть | 0.00 | 0.00 |
Ростелеком | 0.00 | 0.00 |
Сургутнефтегаз | 0.00 | 0.00 |
Татнефть | 0.00 | 0.00 |
ВТБ | 0.00 | 0.00 |
![]() |
Сбербанк |
![]() |
ВТБ 24 |
![]() |
Газпромбанк |